空腔防腐蠟
一、產(chǎn)品介紹
1、特性:該產(chǎn)品蠟液穩(wěn)定性好,均勻無結(jié)晶析出,噴霧性好,不流淌;蠟膜附著力強,對于汽車內(nèi)腔、底盤部件的折疊層、凸緣和裂縫具有很好的滲透性,優(yōu)良的防銹性能;不影響汽車的面漆涂層、橡膠和塑料部件。
2、用途:該產(chǎn)品主要用于汽車底盤、內(nèi)腔等部位的防腐處理。
二、技術指標
序號 | 項目 | 技術指標 | 試驗方法 |
1 | 外觀 | 液體或膏狀體 | 目測 |
2 | 干膜滴點,℃ | ≥130 | GB/T 4929-1985 |
3 | 旋轉(zhuǎn)粘度(23±2)℃, mPa.s | 600~1000 | GB/T 265-1988 |
4 | 閃點(閉口),℃ | ≥35 | GB/T 261-2008 |
5 | 固含,% | ≥55 | GB/T 1725-2007 |
6 | 密度(25±2)℃,g/cm3 | ≤1.30 | GB/T 2540-1981 |
7 | 固體顆粒物大小,μm | ≤10 | GB/T 1724-1979 |
8 | 高溫蠕變性(80℃,8h),% | ≤2 | 目測 |
9 | 低溫延展性(-40℃,8h) | 不允許蠟膜開裂、剝離 | 目測 |
10 | 滴落性 | 24h 無滴落 | 目測 |
11 | 表干時間,h | ≤2 | GB/T 1728-1979 |
12 | 耐水性/40℃,168h | 蠟膜無剝離、膨脹和軟化 | GB/T 1733-1993 |
13 | 耐濕熱性,級 | 干膜厚度 50μm,脫脂鋼板1000h:生銹面積 0% | GB/T 2361-1992 |
14 | 耐鹽霧試驗,級 | 干膜厚度 50μm,脫脂鋼板1000h:生銹面積 5% | SH/T 0081-2006 |
15 | 沖洗性 | 蠟膜無裂紋及脫落 (0.15-0.2Mpa 壓力的水連續(xù)沖洗 3min) | 目測 |
16 | 與面漆相容性 | 漆膜無膨脹或變色 | 目測 |
17 | 貯存穩(wěn)定性(沉積物或粘度),% | ≤5 | 目測 |
18 | 產(chǎn)品均勻性 | 無重結(jié)晶 | 目測 |
19 | 噴涂霧化性能 | 霧化性能好,均勻無流淌 | 目測 |
三、施工參考
1、底材表面處理后要求無油、無灰塵、無銹、無水跡;
2、適用于空氣噴涂和高壓無氣噴涂;
3、施工人員應按規(guī)定穿戴勞保護具,施工現(xiàn)場及儲存處應備有消防器材,嚴禁明火及吸煙,避免發(fā)生火災。
四、儲運注意事項:
1、產(chǎn)品應存放于陰涼、干燥、通風處,隔絕火源、熱源,堆放碼高時不超過4個桶。
2、產(chǎn)品運輸時,應防止日光直射和雨淋,防止碰撞。
3、自生產(chǎn)之日起,產(chǎn)品有效保質(zhì)期為12個月。超過此期限的產(chǎn)品,經(jīng)性能檢驗合格的,仍可使用。
關注科豐水性漆