鐵路客車水性阻尼涂料
(一)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/CR 581-2017
(二)性能指標(biāo):
項 目 | 檢測依據(jù)或方法 | 性 能 指 標(biāo) | 備 注 | ||
涂料顏色及外觀 | 目測 | 無結(jié)皮和攪不開的硬塊 | |||
稠 度 | GB 1749-1979 | 8~14cm | |||
不揮發(fā)物含量(質(zhì)量百分?jǐn)?shù)) | GB/T2793-1995 | ≥65% | |||
涂膜顏色及外觀 | 目測 | 符合顏色要求,表面基本平整,無流掛,無開裂 | |||
干燥時間(實干),h | GB 1728-1979 | ≤36h | |||
柔 韌 性,mm | GB 1748-1979 | ≤100 | |||
涂膜密度,g/cm3 | 產(chǎn)品分析手冊 | ≤1.40 | |||
X-切割試驗,級 | ISO 16276-2:2007 | ≤2 | |||
耐液體介質(zhì) (30d) | NaCl,3% (質(zhì)量百分?jǐn)?shù)) | GB/T 9274-1988 | 無起泡,無脹,無剝落,允許輕度軟化 | ||
耐液體介質(zhì) (24h) | H2SO4,10% (質(zhì)量百分?jǐn)?shù)) | GB/T 9274-1988 | 無起泡,不發(fā)黏,允許輕度軟化 | ||
NaOH,10% (質(zhì)量百分?jǐn)?shù)) | GB/T 9274-1988 | 無起泡,不發(fā)黏,允許輕度軟化 | |||
耐 熱 性 | GB/T 1735 | 無流掛,無起泡,無起皺,無開裂 | 100±2℃,4h | ||
耐低溫沖擊 | 產(chǎn)品檢驗手冊 | 不分層,不破裂 | -40±2℃,4h | ||
45°角燃燒試驗 | TB/T 3138-2006 | ≥難燃級 | 按附錄A規(guī)定 | ||
復(fù)合損耗因數(shù) | -10℃ | GB/T 18258-2000 | ≥0.030 | B類試樣 | |
+20℃ | GB/T 18258-2000 | ≥0.090 | B類試樣 | ||
+50℃ | GB/T 18258-2000 | ≥0.030 | B類試樣 |
(三)特性及用途
機車阻尼涂料采用阻燃高分子聚合物為基料,輔以多種助劑和功能填料精制而成。本產(chǎn)品具有減振、消音、隔熱、阻燃、無毒、附著力強、耐老化等優(yōu)良特點,具有較高力學(xué)內(nèi)耗性能的高分子材料在所涂敷的金屬結(jié)構(gòu)發(fā)生振動和噪音輻射時能通過材料粘性內(nèi)摩擦,使部分機械能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?,從而達到減振與消音的作用,可噴涂也可刷涂,可用水稀釋,廣泛用于汽車、船舶、火車等的發(fā)動機艙部位的涂覆,起到隔熱、減振、阻燃、消音等作用。
(四)使用說明和注意事項
(1)本產(chǎn)品適用于中國船舶工業(yè)總公司萬縣長舶工業(yè)總公司萬縣長江機械廠生產(chǎn)的GN—3A(或2A)型高粘度噴涂機噴涂;
(2)噴涂厚度一次可達3mm;
(3)如需快速干燥,可在100℃烘烤1小時;
(4)開桶后,應(yīng)充分?jǐn)嚢杈鶆蛟偈褂谩?/span>
(五)包裝、運輸和貯存
(1)包裝:塑料桶包裝,每桶25kg或按用戶要求包裝;
(2)運輸:按非危險品鐵路、公路運輸,注意防凍;
(3)貯存:于4℃~25℃下密閉貯存,保質(zhì)期六個月。
關(guān)注科豐水性漆