環(huán)氧富鋅底漆
一、產(chǎn)品介紹
1、組成:該產(chǎn)品為三組份
組分一以特種環(huán)氧樹脂,助劑及溶劑等經(jīng)研磨分散而成
組分二為聚酰胺固化劑
組分三為鋅粉
2、特性:該產(chǎn)品干燥快,附著力好,具有優(yōu)良的防腐防銹性能,具有優(yōu)良的耐化學(xué)品性及耐水性,防腐蝕性能優(yōu)異。
3、用途:該產(chǎn)品適用于各類機(jī)車,汽車,高檔工程機(jī)械等的防護(hù)打底之用。
二、技術(shù)指標(biāo)
序號 | 項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 涂料顏色及外觀 | 攪拌后呈均勻狀態(tài) | 目測 | |
2 | 漆膜顏色和外觀 | 表面色調(diào)均勻一致,無顆粒、針孔、氣泡、皺紋 | 目測 | |
3 | 細(xì)度/μm | ≤60 | GB/T 6753.1 | |
4 | 自干時(shí)間 (25℃) | 表干 | ≤4h | GB/T 1728 |
實(shí)干 | ≤24h | |||
烘干時(shí)間(80℃) | 實(shí)干 | ≤1h | ||
5 | 硬度/鉛筆 | ≥H | GB/T 6739 | |
6 | 彎曲性能/ mm | ≤2 | GB/T 6742 | |
7 | 杯突試驗(yàn)/mm | ≥4.0 | GB/T 9753 | |
8 | 劃格試驗(yàn)/級 | ≤1 | GB/T 9286 | |
9 | 不揮發(fā)物含量/% | ≥60 | GB/T 1725(125℃,2h) | |
10 | 耐沖擊性/ kg.cm | ≥40 | GB/T 1732 | |
11 | 柔韌性/mm | ≤2 | GB/T1731-1993 | |
12 | 耐中性鹽霧試驗(yàn)(1000h) | 板面無起泡、不生銹、劃痕處銹蝕寬度≤2mm | GB/T1771-2007 | |
13 | 耐汽油(浸入92#汽油中168h) | 不起皺、不起泡、允許輕微變色 | GB/T1734-1993 | |
14 | 耐酸性(浸入0.1mol/L的HCL溶液中168h) | 不起皺、不起泡、允許輕微變色 | GB/T9274-1988 甲法 | |
15 | 耐堿性(浸入0.1mol/L 的NaOH溶液中168h) | 不起皺、不起泡、允許輕微變色 | GB/T9274-1988 甲法 |
三、施工參考
1、底材表面處理后要求無油、無灰塵、無銹、無水跡。
2、將組分一,組分二與組分三按2:1:4混合均勻后,加入適當(dāng)稀釋劑調(diào)至合適噴涂粘度,過100目網(wǎng),放置15min左右使用,混合后漆應(yīng)在4h內(nèi)使用完畢。
3、施工人員應(yīng)按規(guī)定穿戴勞保護(hù)具,施工現(xiàn)場及儲存處應(yīng)備有消防器材,嚴(yán)禁明火及吸煙,避免發(fā)生火災(zāi)。
4、產(chǎn)品應(yīng)存放在溫度較低,通風(fēng)干燥的室內(nèi)倉庫,遠(yuǎn)離火源,避免日光直接照射。
關(guān)注科豐水性漆